Aproximadamente 12,8 V 100ah Batter + 1000W inversor Estructura de la batería Lifepo4 de 12V 100ah + inversor de 1000W: Batería de litio de 12,8 V 100Ah = celdas de batería LifePo4 de grado A 3,2 V Premium + BMS de alta calidad + carcasa de plástico ABS + LCD Pantalla (pantalla) + mango de tira + 1000WInversor de onda sinusoidal pura Convertidor de 12V CC a 120V CA= TODO EN UNO Información importante: ^ Nombre del producto: 12V 100ah LiFePO4 litio grado A marca batería + 100A BMS 1.28KWh + 1000W inversor ^ Dimensiones: 329mm x 172mm x 320mm(L * W * H) ^ Peso: 11Kg + 4kg Montaje paralelo de hasta 10 artículos (12V-1000Ah) ^ El Montaje en serie puede variar de 12V a 96V (hasta 8 artículos en serie si usted es profesional en batería) Certificación CE, IEC62619 MSDS y UN38.3 ^ 5 años de garantía comercial como estándar, ciclo de vida de la batería durante 10 años.
| Material de la carcasa | Caja de ABS/caja metálica disponible |
| Marca | DELONG/OEM |
| Cantidad de carga máxima (celdas) | 16 |
| Materiales del cátodo | LiFePO4 |
| Certificado | Certificación IEC62619,CE, RoHS ,MSDS y UN38.3. |
| Temperatura de almacenamiento | -10~45? |
| Aplicación | Carros Golt, Yates, Energía Solar, Farola Solar, Energía Eólica, Energía Doméstica, Campers RV, Marina, Motor Trolling, Reemplazo de baterías de plomo-ácido, Luz LED, Batería de respaldo, batería eléctrica... |
| Silla, E-camión, E-barredora, limpiador de pisos, E-walker, etc. | _______________________________________________ |
| Aplicación | Lámpara de calle de RV/EV/solar/almacenamiento solar |
| ?Herramientas eléctricas: taladros eléctricos, juguetes Almacenamiento de energía | _______________________________________________ |
| Ciclo de vida | Ciclos 6000 |
| Peso | 11kg + 4kg |
| Embalaje y entrega | |
| Corriente de descarga | 100A o 200A |
| Ciclo de vida | 6000 veces |
| Proveedores DE FÁBRICA DE Delong RV AKKU 12V 100ah batería Solar de ciclo profundo de iones de litio BMS + 1000W inversor de onda sinusoidal pura 12V DC a 120V AC convertidor | _______________________________________________ |
| Método de carga | CC/CV |
| Características | El ciclo largo profundo 6000 veces la vida de ciclo 12V 100ah |
| Tamaño del estuche | 329*172*320mm |
| Número de Modelo | LFP12100AIO |
| Temperatura de funcionamiento (?) | 0-50 |
| ?Sistema de energía solar-eólica | _______________________________________________ |
| Capacidad nominal | 100Ah |
| ?Sistema solar de respaldo y UPS City Grid (encendido/apagado) | _______________________________________________ |
| Temperatura de carga | 0~45? |
| Tipo de batería | Célula de batería del fosfato lifePO4 del hierro del litio |
| Peso | 15kg |
| ?Seguridad y electrónica, POS móvil, minería Lihgt/antorcha/luz LED/luz de emergencia | _______________________________________________ |
| ?Base Telcom, sistema CATV, Centro de servidores informáticos, instrumento médico, otras aplicaciones | _______________________________________________ |
| Voltaje de carga | 14,6 V |
| OEM/ODM | Pegatina/Logotipo/paquete/conector |
| Configuración de batería | 4S1P |
| Voltaje nominal | 12V |
| Lugar del origen | Guangdong, China |
| Tamaño de paquete único: | 26X22X21 cm |
| Peso bruto único: | 15.000 kg |
| Garantía | 10 años |
| Tipo compuesto | Nueva célula del grado A de 4S1P 3,2 V 100ah |
| Temperatura de descarga | -20~60? |
| Corriente de carga | 100A |
| Resistencia interna | = 220mO |
| Tamaño | 329*172*320MM |
| Tipo de terminal | M8/u otro |
| Nombre del producto | 12V 100ah batería + 1000W inversor |
| ?Autobús comercial y tránsito: E-car, E-bus, carrito de golf/coche, E-bike, Scooter, RV, AGV, Marina, coche turístico, caravana, rueda | _______________________________________________ |
| Vida del ciclo | Más de 6000 veces |
Aproximadamente 12,8 V 100ah Batter + 1000W inversor Estructura de la batería Lifepo4 de 12V 100ah + inversor de 1000W: Batería de litio de 12,8 V 100Ah = celdas de batería LifePo4 de grado A 3,2 V Premium + BMS de alta calidad + carcasa de plástico ABS + LCD Pantalla (pantalla) + mango de tira + 1000WInversor de onda sinusoidal pura Convertidor de 12V CC a 120V CA= TODO EN UNO Información importante: ^ Nombre del producto: 12V 100ah LiFePO4 litio grado A marca batería + 100A BMS 1.28KWh + 1000W inversor ^ Dimensiones: 329mm x 172mm x 320mm(L * W * H) ^ Peso: 11Kg + 4kg Montaje paralelo de hasta 10 artículos (12V-1000Ah) ^ El Montaje en serie puede variar de 12V a 96V (hasta 8 artículos en serie si usted es profesional en batería) Certificación CE, IEC62619 MSDS y UN38.3 ^ 5 años de garantía comercial como estándar, ciclo de vida de la batería durante 10 años.
Atención directa
Ecuador-Guayaquil
cavier9@gmail.com
+593 96 391 3286
© LOK-TECHNOLOGY-CJCM. ©2024 LOCK-TECHNOLOGY-CJCM. Todos los derechos reservados..