Sistema de Almacenamiento de Energía Solar Doméstico Todo en Uno ASGOFT con Batería LiFePO4, Banco de Energía Portátil con Carga Exterior, Suministro de Batería Lifepo4 Stock DE LA UE 410W 550W paneles flexibles solares conseguir paneles solares instalados configurar una Matriz de Sistema de paneles solares para el hogar. Batería de Litio Hierro de 6 kWh y Convertidor Fuera de Red de 3 kW
| Dimensión (alto x ancho x profundidad) | 610*560*270 milímetros |
| Inversor Potencia Máxima del Arreglo Fotovoltaico | 3000 vatios |
| Comunicación | RS485/RS232/CAN |
| Cargo EstándarCorriente de Carga Estándar | 100 amperios |
| Panel Panel de la eficiencia | 410W |
| Panel Talla | 1723mm * 1134mm * 35MM |
| Panel Tipo | Flexible |
| Inversor solar híbrido con batería, batería inversora | |
| BMS | Incorporado |
| Panel Certificado | CE |
| Características Eléctricas Capacidad Nominal | 235 amperios |
| Marca | ASGOFT |
| Potencia del inversor | 3KW |
| Inversor Voltaje de Operación MPPT | 90-450 voltios CC |
| Características Eléctricas Energía | 6000 vatios hora |
| Cargo Estándar máx.Corriente de Carga | 150 amperios |
| Peso | 91KG |
| modelo | BESS-ASM-6000WH-3000W |
| Conexión en Paralelo | / |
| Características Eléctricas Ciclo de vida | >3000 ciclos al 80% DOD, a 25°C? |
| Cargo Estándar Corriente de Carga Rápida | 150 amperios |
| Certificación | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 |
| Temperatura de Descarga | -20? ~ 65? |
| Panel Tamaño de celda | 1723mm * 1134mm * 35MM |
| OEM/ODM | Aceptable |
| Características Eléctricas Mod de Comunicación | RS485/RS232/posibilidad |
| Función de Seguridad | / |
| Tipo de Sistema | Portátil |
| Palabras clave | Batería portátil, bancos de energía y estaciones de energía, batería de litio hierro, batería LiFePO4 |
| Cargo Estándar Voltaje de Carga | 29,2 voltios |
| Panel Garantía | 12 años |
| Aplicación | Electrodomésticos |
| Clase de protección | IP65 |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Sistema tensión | 51,2 V |
| Panel Lugar del origen | GUA |
| Inversor Corriente Máxima de Carga MPPT | 80 amperios |
| Temperatura de Carga | 0? ~ 55? |
| Características Eléctricas Voltaje Nominal | 25,6 voltios |
| Inversor Salida de corriente alterna | 230 VCA 50/60 Hz |
| Descarga Estándar Corriente de Descarga Estándar | 100 amperios |
| Descarga Estándar Voltaje de Corte de Descarga | 20 voltios |
| Conexión de cuadrícula | Fuera DE LA RED |
| Lugar del origen | Guangdong, China |
| Celda de batería | Celda BYD |
| Inversor Potencia Nominal | 3000 vatios |
| Puerto de comunicación | RS232, RS485 |
| Panel Número de Modelo | ASJ-M410-182*182-108MH-0715 |
| Peso | Aproximadamente 93 ± 3 kg |
| Celda de Batería | Celda de Batería BYD |
| Descarga Estándar máx.Corriente de Descarga Continua | 150 amperios |
| Capacidad | 3KW |
| Panel Nombre del producto | Panel Sola |
| Nombre del producto | Batería de litio hierro todo en uno |
| Inversor Entrada de corriente alterna | 170-280 VCA 50/60 Hz |
| Tipo de | Todo en uno |
| Rango de potencia de salida | 5-10KW |
| Panel Marca | ASGOFT |
| Garantía | 5-10 años |
| Número de Modelo | BESS-ASM-6000WH-3000W |
| Panel Tipo | Panel solar estándar |
| Dimensión (L * W * H) | 56*27*67 |
Sistema de Almacenamiento de Energía Solar Doméstico Todo en Uno ASGOFT con Batería LiFePO4, Banco de Energía Portátil con Carga Exterior, Suministro de Batería Lifepo4 Stock DE LA UE 410W 550W paneles flexibles solares conseguir paneles solares instalados configurar una Matriz de Sistema de paneles solares para el hogar. Batería de Litio Hierro de 6 kWh y Convertidor Fuera de Red de 3 kW
Atención directa
Ecuador-Guayaquil
cavier9@gmail.com
+593 96 391 3286
© LOK-TECHNOLOGY-CJCM. ©2024 LOCK-TECHNOLOGY-CJCM. Todos los derechos reservados..